العودة إلى المشتريات
فاتورة شراء PUR-IMPORT-95140053
المورد
Al Jisr AL Arabi
تاريخ الفاتورة
29/09/2026
ملاحظات
استيراد من Excel
| المنتج | الكمية | تكلفة الوحدة | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| Marshmallow Blush | 21 | AED 69.83 | AED 1,466.43 |
| Qissa Gala | 20 | AED 45.33 | AED 906.60 |
| Rifaaqat 85ml | 23 | AED 47.43 | AED 1,090.89 |
| Green Bet | 13 | AED 56.18 | AED 730.34 |
| Ciao Citrus | 12 | AED 59.33 | AED 711.96 |
| Eshal Musk | 12 | AED 69.83 | AED 837.96 |
| Fayora | 6 | AED 65.63 | AED 393.78 |
| Fig Hug | 4 | AED 59.33 | AED 237.32 |
| Oravea | 10 | AED 69.83 | AED 698.30 |
| Dulzura Paris Corner | 12 | AED 64.58 | AED 774.96 |
| Fayora Oshino | 6 | AED 65.63 | AED 393.78 |
الإجمالي قبل الخصم: AED 8,242.32
الإجمالي: AED 8,242.32