المشتريات
فواتير شراء المخزون من الموردين
| رقم الفاتورة | المورد | التاريخ | عدد البنود | الإجمالي | |
|---|---|---|---|---|---|
| PUR-IMPORT-36792995 | saudi scents | 04/10/2026 | 8 | AED 2,216.73 | |
| PUR-IMPORT-34287067 | Shams AL Dunia | 04/10/2026 | 3 | AED 4,821.00 | |
| PUR-IMPORT-95790455 | Bosy Ashraf | 01/10/2026 | 8 | AED 3,188.80 | |
| PUR-IMPORT-92413524 | omar sherif | 01/10/2026 | 2 | AED 2,895.00 | |
| PUR-IMPORT-95140053 | Al Jisr AL Arabi | 29/09/2026 | 11 | AED 8,242.32 | |
| PUR-IMPORT-95095774 | abo bilal | 29/09/2026 | 4 | AED 3,345.00 | |
| PUR-000049 | Direct | 29/09/2026 | 3 | AED 1,016.00 | |
| PUR-IMPORT-95588964 | asmaa | 29/09/2026 | 4 | AED 1,097.00 | |
| PUR-IMPORT-95422716 | Sara Al Sharkawy | 29/09/2026 | 2 | AED 1,132.00 | |
| PUR-000044 | mohamed abd al gaber | 25/09/2026 | 2 | AED 9,943.20 | |
| PUR-000043 | abdelrahman mohamed | 23/09/2026 | 4 | AED 2,034.00 | |
| PUR-IMPORT-23052506 | Mohamed Refaat | 23/09/2026 | 9 | AED 2,439.20 | |
| PUR-IMPORT-34273088 | asmaa | 21/09/2026 | 5 | AED 2,450.00 | |
| PUR-IMPORT-31451561 | Sara Al Sharkawy | 21/09/2026 | 8 | AED 5,822.50 | |
| PUR-IMPORT-39078483 | Shams AL Dunia | 20/09/2026 | 10 | AED 15,204.00 | |
| PUR-IMPORT-39616157 | Aman Saudi | 20/09/2026 | 4 | AED 2,244.50 | |
| PUR-IMPORT-34237858 | asmaa | 19/09/2026 | 5 | AED 2,072.00 | |
| PUR-IMPORT-81904235 | Al Jisr AL Arabi | 10/09/2026 | 5 | AED 5,085.00 | |
| PUR-000035 | abdelrahman mohamed | 10/09/2026 | 3 | AED 1,546.50 | |
| PUR-IMPORT-77298798 | Ayman saudi | 10/09/2026 | 5 | AED 5,059.20 | |
| PUR-000033 | omar sherif | 09/09/2026 | 2 | AED 4,578.54 | |
| PUR-IMPORT-36290692 | Mohamed Refaat | 06/09/2026 | 3 | AED 2,512.00 | |
| PUR-000028 | Direct | 06/09/2026 | 1 | AED 2,116.00 | |
| PUR-000031 | polaris | 06/09/2026 | 3 | AED 1,362.00 | |
| PUR-IMPORT-38349591 | Sara Al Sharkawy | 06/09/2026 | 3 | AED 3,624.00 |
صفحة 1 من 3 (53 سجل)