العودة إلى المشتريات
فاتورة شراء PUR-IMPORT-36792995
المورد
saudi scents
تاريخ الفاتورة
04/10/2026
ملاحظات
استيراد من Excel
| المنتج | الكمية | تكلفة الوحدة | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| Wasm Al Oud | 3 | AED 129.37 | AED 388.11 |
| Only White | 2 | AED 125.87 | AED 251.74 |
| Only Blue | 2 | AED 125.87 | AED 251.74 |
| Only Green | 2 | AED 125.87 | AED 251.74 |
| Asrar Arabian Oud | 3 | AED 125.87 | AED 377.61 |
| Vintage Radio | 2 | AED 76.92 | AED 153.84 |
| Glitch Assaf | 3 | AED 129.37 | AED 388.11 |
| Pink Queen Assaf | 2 | AED 76.92 | AED 153.84 |
الإجمالي قبل الخصم: AED 2,216.73
الإجمالي: AED 2,216.73